Product Detail
Tags vokatra
| fepetra arahana | |
| toetra | sarobidy |
| Mpanamboatra: | Littelfuse |
| Sokajy vokatra: | Surface Mount Fuses |
| Andiany: | 451 |
| vokatra: | Fisarahana seramika ambonin'ny tany |
| Karazana fuse: | Fast Blow |
| Rating amin'izao fotoana izao: | 20 A |
| Voltage Rating AC: | 65 VAC |
| Voltage Rating DC: | 65 VDC |
| Naoty Interrupt: | 400 A amin'ny 32 VDC |
| Haben'ny fuse / vondrona: | NANO |
| Temperature miasa ambany indrindra: | - 55 C |
| Temperature miasa ambony indrindra: | + 125 C |
| Fonosana: | Tapaho ny kasety |
| Fonosana: | MouseReel |
| Fonosana: | Nisangodingodina |
| fanoherana: | 2.44mhm |
| Haavo: | 2,69 mm |
| Halavany: | 6,1 mm |
| Karazana: | Fast Acting Ceramic Fuse |
| sakany: | 2,69 mm |
| Marika: | Littelfuse |
| Karazana vokatra: | SMD Fuses |
| Factory Pack Quantity: | 1000 |
| Sokafika: | Fuses |
| Anaram-barotra: | NANO2 |
| Lanja iray: | 0,012615 oz |
teo aloha: 0451010.MRL Chip Fuse Fast Blow 10A 5.6mΩ 50A 26.46 SMF_045X Surface Mount Fuse RoHS Manaraka: 0466003.NRHF SMD Fuse Fast Blow 3A 20mΩ 75.99mV 50A 0.576 1206 Surface Mount Fuse RoHS